Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’den başlayacak yağışlı havanın öğlen saatlerinden sonra tüm bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’den başlayacak yağışlı havanın öğlen saatlerinden sonra tüm bölgeyi etkisi altına almasını, yağışların Bartın ve Zonguldak’ta yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur, Düzce’de karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildiğinden, iç kesimlerde buzlanma ve don hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Bölge genelinde güneyli, gece saatlerinden itibaren batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
BÖLGEMİZDE HAVA
BOLU
İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
Bolu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 1 |
Dörtdivan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 0 |
Gerede | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -2 |
Göynük | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 0 |
Kıbrısçık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -1 |
Mengen | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 |
Mudurnu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 0 |
Seben | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 1 |
Yeniçağa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -1 |
İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
Düzce | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 |
Akçakoca | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 5 |
Cumayeri | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 |
Çilimli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 |
Gölyaka | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 |
Gümüşova | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 |
Kaynaşlı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 |
Yığılca | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 |
ZONGULDAK
İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
Zonguldak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu | 6 |
Alaplı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu | 5 |
Çaycuma | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu | 6 |
Devrek | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 4 |
Ereğli | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu | 6 |
Gökçebey | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı | 3 |
…